設計行業大類榜單:
室內設計細分領域榜單:
類型 | 承辦單位 | 運營動態 |
---|---|---|
別墅設計榜 | 承辦單位. | |
住宅設計榜 | ||
酒店設計榜 | ||
商業空間榜 | ||
辦公空間榜 | ||
娛樂空間榜 | ||
餐飲空間榜 | ||
地產空間榜 | ||
醫療空間榜 | ||
教育空間榜 | ||
文化空間榜 | ||
展覽空間榜 | ||
交通空間榜 | ||
軟裝設計榜 | ||
民宿設計榜 | ||
照明設計榜 | ||
景觀設計榜 | ||
建筑設計榜 |
品牌指數榜單:
類型 | 承辦單位 | 運營動態 |
---|---|---|
品牌識別指數榜 | ||
榮譽指數榜 | ||
媒體形象指數榜 | ||
搜索指數榜 | ||
網絡社交指數榜 | ||
社會活動指數榜 | ||
學習力指數榜 | ||
創新力指數榜 | ||
潛力指數榜 | ||
口碑指數榜 | ||
市場指數榜 | ||
國際影響力指數榜 |
城市榜單:
類型 | 承辦單位 | 運營動態 |
---|---|---|
北京榜 | ||
上海榜 | ||
廣州榜 | 廣州艾唯文化傳播有限公司 | |
深圳榜 | ||
重慶榜 | 重慶市子午元建筑裝飾設計工程有限公司 | |
杭州榜 | ||
寧波榜 | ||
成都榜 | 成都天沐空氣設計工作室 | |
南寧榜 | 廣西黑蟻建筑裝飾設計有限公司 | |
哈爾濱榜 | ||
長春榜 | 吉林省洣萊商貿有限公司 | |
沈陽榜 | 沈陽潤東文化傳媒有限公司 | |
大連榜 | ||
銀川榜 | ||
呼和浩特榜 | ||
石家莊榜 | ||
濟南榜 | 維度教育發展(山東)集團有限公司 | |
青島榜 | 青島星設薈文化傳媒有限公司 | |
南京榜 | 南京馬壩品牌策劃管理有限公司 | |
蘇州榜 | 蘇州中夏睿筑文化傳播有限公司 | |
合肥榜 | 安徽省言設文化傳播有限公司 | |
福州榜 | 觀自在(廈門)文化傳播有限公司 | |
廈門榜 | 觀自在(廈門)文化傳播有限公司 | 中國設計師品牌排行榜-設第榜(廈門榜)啟動儀式隆重舉行 |
珠海榜 | ||
佛山榜 | ||
東莞榜 | ||
??诎?/td> | ||
昆明榜 | 昆明昌輝文化傳播有限公司 | |
貴陽榜 | 貴陽璞道裝飾設計工程有限公司 | |
長沙榜 | 長沙市室內裝飾設計師協會 | |
武漢榜 | 武漢高山園林景觀有限公司 | |
鄭州榜 | ||
太原榜 | 太原市室內設計協會 | |
西安榜 | 西安華泰管理咨詢有限公司 | |
蘭州榜 | ||
西寧榜 | ||
南昌榜 | ||
臺灣榜 | 宇思文化傳播機構 | |
香港榜 | ||
澳門榜 |